
Floor Plan
Instructions
Navigate floor plans
Floor



| Room | Meters2 | Height (m) | Width (m) | Length (m) | ||||||||
| Alfa | 302 | 2,5-3,1 | 20 | 12,5 | 200 | — | 300 | 400 | 220 | 76 | — | — |
| Alfa 1 | 144 | 2,5-3,1 | 10 | 12,5 | 80 | — | 120 | 160 | 80 | 32 | — | — |
| Alfa 2 | 163 | 2,5-3,1 | 10 | 12,5 | 80 | — | 120 | 160 | 80 | 32 | — | — |
| Alfa + Foyer | 440 | 2,5-3,1 | 35 | 13 | 320 | — | 500 | 500 | 300 | — | — | — |
| Banquet Hall | 225 | 2,5 | 15 | 13,5 | 120 | — | 200 | 200 | — | — | — | — |
| Beta | 55 | 2,4 | 9 | 6 | 30 | — | — | 60 | 40 | 26 | 26 | — |
| Epsilon | 53 | 2,8 | 9 | 6 | 30 | — | — | 50 | 30 | 20 | 20 | — |
| Gamma | 71 | 2,4 | 12 | 6 | 40 | — | — | 80 | 48 | 30 | 30 | — |
| Gamma + Beta | 126 | 2,4 | 21 | 6 | 80 | — | 80 | 140 | 66 | 36 | — | — |
| Kapa | 33 | 2,8 | 6 | 5,5 | — | — | — | 30 | 14 | 12 | 12 | — |
| Lambda | 34 | 2,4 | 6 | 6 | — | — | — | 30 | 14 | 14 | 12 | — |
| Omega | 99 | 2,8 | 11 | 9 | 64 | — | 75 | 120 | 72 | 32 | 28 | — |
| Omega + Kapa | 132 | 2,8 | 19 | 7 | 80 | — | 100 | 148 | 88 | 32 | — | — |
| Sigma | 71 | 2,8 | 9 | 8 | 40 | — | 40 | 70 | 36 | 20 | 20 | — |
| Zeta | 109 | 2,5 | 12 | 10 | 50 | — | 60 | 50 | 24 | 26 | — | — |
| Office 1 | 8 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Office 2 | 8 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Office 3 | 8 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Delta | 77 | 2,4 | 10 | 8 | 22 | — | — | — | — | 22 | — | — |
Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn –
Liivalaia 33, –
10118 –
Tallinn –
Estonia –
Phone
+372 631 5333
59.430171
24.757637