Uprzejmie informujemy iż od 17 grudnia 2018, do maja 2019, hotel Radisson Blu Centrum zostanie zamknięty na czas renowacji.
{{fpTitle}}
Przesuń kursor nad liczby w salach konferencyjnych, aby pojawiła się informacja o możliwej liczbie uczestników. Możesz także skorzystać z opcji przybliżania i oddalania oraz pobrać plan piętra.
You can zoom in and out and download the floorplan. Use the arrows to switch between floorplans.
Floor Plan
Wyjątkowa lokalizacja hotelu łącznie z salami konferencyjnymi i bankietowymi w Radisson Blu Centrum Hotel, Warsaw przekroczą Państwa oczekiwania. Hotel posiada 8 sal o różnym przeznaczeniu, idealnych na spotkania biznesowe i imprezy takie jak konferencje, prezentacje produktów, przyjęcia koktajlowe, uroczyste kolacje, wystawy, odczyty, imprezy prywatne oraz przyjęcia weselne.Najnowocześniejsze wyposażenie audiowizualne oraz profesjonalny personel hotelowy zapewniają najwyższy poziom technologiczny i certyfikowane usługi, umożliwiające zaplanowanie efektywnego spotkania na każdym jego etapie. Infrastruktura hotelu gwarantuje również idealne warunki do organizacji przyjęć weselnych i innych prywatnych uroczystości. Przenieś swoją imprezę na wyższy poziom, organizując ją w Radisson Blu Centrum Hotel Warsaw i zaskocz gości wyjątkowymi udogodnieniami.
Classroom style
Room | Meters2 | Height (m) | Width (m) | Length (m) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Polonia - all | 346 | 5.5 | 24 | 13.5 | 280 | — | 450 | 400 | 214 | 74 | 80 | |
Polonia - salon 1 | 114 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Polonia - salon 2 | 116 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Polonia - salon 3 | 116 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Wiosna - all | 65 | 3.0 | 7 | 8.5 | 48 | — | 60 | 50 | 30 | 20 | 26 | — |
Wiosna 1 | 32 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 24 | — | 20 | 24 | 12 | 14 | — | — |
Wiosna 2 | 33 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 24 | — | 20 | 24 | 12 | 14 | — | — |
Lato | 65 | 3.0 | 7 | 8.5 | 48 | — | 60 | 50 | 30 | 20 | 26 | — |
Zima | 30 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | — | — | — | — | — | 14 | — | — |
Kossak | 85 | 3.0 | 7.5 | 12 | 60 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 38 | — |
Restaurant Ogrodowa | 294 | 3.6 | 9.5 | 22 | 160 | — | 200 | 50 | 40 | 40 | 50 | — |
Foyer | 154 | 3.0 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Auditorium style
Room | Meters2 | Height (m) | Width (m) | Length (m) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Polonia - all | 346 | 5.5 | 24 | 13.5 | 280 | — | 450 | 400 | 214 | 74 | 80 | |
Polonia - salon 1 | 114 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Polonia - salon 2 | 116 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Polonia - salon 3 | 116 | 5.5 | 8 | 13.5 | 96 | — | 120 | 120 | 65 | 36 | 40 | — |
Wiosna - all | 65 | 3.0 | 7 | 8.5 | 48 | — | 60 | 50 | 30 | 20 | 26 | — |
Wiosna 1 | 32 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 24 | — | 20 | 24 | 12 | 14 | — | — |
Wiosna 2 | 33 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 24 | — | 20 | 24 | 12 | 14 | — | — |
Lato | 65 | 3.0 | 7 | 8.5 | 48 | — | 60 | 50 | 30 | 20 | 26 | — |
Zima | 30 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | — | — | — | — | — | 14 | — | — |
Kossak | 85 | 3.0 | 7.5 | 12 | 60 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 38 | — |
Restaurant Ogrodowa | 294 | 3.6 | 9.5 | 22 | 160 | — | 200 | 50 | 40 | 40 | 50 | — |
Foyer | 154 | 3.0 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instructions
{{menuInstructions}}



Zaakceptuj
No | Pokoje | Meters2 | Height | Width |
Length |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
{{room.number}} |
{{room.title}} | {{room.room_m2}} | {{room.room_height}} | {{room.room_width}} | {{room.room_length}} | {{seat}} |