Сообщаем Вам, что с 01 января 2019 года в РФ меняется ставка НДС с 18% до 20%. Обновлённая сумма НДС отобразится в Вашем счёте, который Вы получите при выезде из отеля.
{{fpTitle}}
При наведении курсора на номера конференц-залов будут появляться данные об их вместимости. Вы также можете увеличить или уменьшить изображение и загрузить план этажа.
You can zoom in and out and download the floorplan. Use the arrows to switch between floorplans.
План этажа
План этажа
Зал | Площадь (м2) | Высота (м) | Ширина (м) | Длина (м) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 - Koenigsberg | 390 | 3,81 | 21,8 | 17,73 | 200 | 200 | 400 | 450 | 210 | — | — | — |
2 - Koenigsberg 1 | 123,22 | 3,81 | 6,95 | 17,73 | 66 | 66 | 150 | 150 | 76 | 50 | 45 | — |
3 - Koenigsberg 2 | 123,22 | 3,81 | 6,95 | 17,73 | 66 | 66 | 150 | 150 | 76 | 50 | 45 | — |
4 - Koenigsberg 3 | 138,29 | 3,81 | 7,8 | 17,73 | 66 | 66 | 150 | 150 | 76 | 50 | 45 | — |
5 - Insterburg | 37,25 | 3,29 | 7,96 | 4,68 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 15 | 13 | — |
6 - Palmniken | 58,4 | 3,29 | 8,28 | 5,84 | 25 | 25 | 30 | 50 | 20 | 20 | 25 | — |
7 - Pillau | 45,48 | 3,29 | 7,91 | 5,75 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 28 | 25 | — |
8 - Cranz | 89,93 | 3,29 | 15,64 | 5,75 | 60 | 60 | 80 | 70 | 40 | 40 | 38 | — |
9 - Cranz 1 | 42,55 | 3,29 | 7,4 | 5,75 | 30 | 30 | 40 | 35 | 20 | 20 | 19 | — |
10 - Cranz 2 | 42,55 | 3,29 | 7,4 | 5,75 | 30 | 30 | 40 | 35 | 20 | 20 | 19 | — |
11 - Pilkoppen (as meeting room) | 45,53 | 3,29 | 7,9 | 5,75 | — | — | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | — |
11 - Pilkoppen (as Brain Box) | 45,53 | 3,29 | 7,9 | 5,75 | Special | set-up | capacity | pax | 16 | — | — | — |
12 - Pilkoppen 1 (as meeting room) | 22,43 | 3,29 | 3,9 | 5,75 | — | — | 10 | 9 | — | 10 | 9 | — |
12 - Pilkoppen 1 (as Brain Box) | 22,43 | 3,29 | 3,9 | 5,75 | Special | set-up | capacity | pax | 8 | — | — | — |
13 - Pilkoppen 2 (as meeting room) | 23,00 | 3,29 | 4,0 | 5,75 | — | — | 10 | 9 | — | 10 | 9 | — |
13 - Pilkoppen 2 (as Brain Box) | 23,00 | 3,29 | 4,0 | 5,75 | Special | set-up | capacity | pax | 8 | — | — | — |
Instructions
{{menuInstructions}}



Принять
No | Номер | Meters2 | Height | Width |
Length |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
{{room.number}} |
{{room.title}} | {{room.room_m2}} | {{room.room_height}} | {{room.room_width}} | {{room.room_length}} | {{seat}} |